Frames
The variable construction (frame-plus concept) guaranties a high stability and strenght. The fully earthed frame makes it possible to build a cabinet for both the active as passive network solutions. The frame as standard comes with a base height of 25 mm. The option of a 100 mm base will raise the cabinet by a further 75 mm higher than stated in the table.
- Frame material = Aluminum
- Finishing frame = Powder coated
| Code | Frame height (ME) | Frame heigth (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Colour | |
| VMF076060 | 21 | 700 | 600 | 600 | RAL 7047 | |
| VMF076080 | 21 | 700 | 600 | 800 | RAL 7047 | |
| VMF096060 | 29 | 900 | 600 | 600 | RAL 7047 | |
| VMF096080 | 29 | 900 | 600 | 800 | RAL 7047 | |
| VMF116060 | 37 | 1100 | 600 | 600 | RAL 7047 | |
| VMF116080 | 37 | 1100 | 600 | 800 | RAL 7047 | |
| VMF136060 | 45 | 1300 | 600 | 600 | RAL 7047 | |
| VMF136080 | 45 | 1300 | 600 | 800 | RAL 7047 | |
| VMF136090 | 45 | 1300 | 600 | 900 | RAL 7047 | |
| VMF1360100 | 45 | 1300 | 600 | 1000 | RAL 7047 | |
| VMF138060 | 45 | 1300 | 800 | 600 | RAL 7047 | |
| VMF138080 | 45 | 1300 | 800 | 800 | RAL 7047 | |
| VMF138090 | 45 | 1300 | 800 | 900 | RAL 7047 | |
| VMF1380100 | 45 | 1300 | 800 | 1000 | RAL 7047 | |
| VMF186060 | 65 | 1800 | 600 | 600 | RAL 7047 | |
| VMF186080 | 65 | 1800 | 600 | 800 | RAL 7047 | |
| VMF188060 | 65 | 1800 | 800 | 600 | RAL 7047 | |
| VMF188080 | 65 | 1800 | 800 | 800 | RAL 7047 | |
| VMF206060 | 73 | 2000 | 600 | 600 | RAL 7047 | |
| VMF206080 | 73 | 2000 | 600 | 800 | RAL 7047 | |
| VMF206090 | 73 | 2000 | 600 | 900 | RAL 7047 | |
| VMF2060100 | 73 | 2000 | 600 | 1000 | RAL 7047 | |
| VMF208060 | 73 | 2000 | 800 | 600 | RAL 7047 | |
| VMF208080 | 73 | 2000 | 800 | 800 | RAL 7047 | |
| VMF208090 | 73 | 2000 | 800 | 900 | RAL 7047 | |
| VMF2080100 | 73 | 2000 | 800 | 1000 | RAL 7047 | |
| VMF226060 | 81 | 2200 | 600 | 600 | RAL 7047 | |
| VMF226080 | 81 | 2200 | 600 | 800 | RAL 7047 | |
| VMF226090 | 81 | 2200 | 600 | 900 | RAL 7047 | |
| VMF2260100 | 81 | 2200 | 600 | 1000 | RAL 7047 | |
| VMF228060 | 81 | 2200 | 800 | 600 | RAL 7047 | |
| VMF228080 | 81 | 2200 | 800 | 800 | RAL 7047 | |
| VMF228090 | 81 | 2200 | 800 | 900 | RAL 7047 | |
| VMF2280100 | 81 | 2200 | 800 | 1000 | RAL 7047 | |
| VMF2080120 | 73 | 2000 | 800 | 1200 | RAL 7047 | |
| VMF2280120 | 81 | 2200 | 800 | 1200 | RAL 7047 | |
| VMF2060100B | 73 | 2000 | 600 | 1000 | RAL 9011 | |
| VMF2080100B | 73 | 2000 | 800 | 1000 | RAL 9011 | |
| VMF2260100B | 81 | 2200 | 600 | 1000 | RAL 9011 | |
| VMF2280100B | 81 | 2200 | 800 | 1000 | RAL 9011 | |
| VMF2080120B | 73 | 2000 | 800 | 1200 | RAL 9011 | |
| VMF2280120B | 81 | 2200 | 800 | 1200 | RAL 9011 | |
| VMF2060120 | 73 | 2000 | 600 | 1200 | RAL 7047 | |
| VMF2060120B | 73 | 2000 | 600 | 1200 | RAL 9011 | |
| VMF2260120 | 81 | 2200 | 600 | 1200 | RAL 7047 | |
| VMF2260120B | 81 | 2200 | 600 | 1200 | RAL 9011 | |
| VMF208080B | 73 | 2000 | 800 | 800 | RAL 9011 | |
| VMF228080B | 81 | 2200 | 800 | 800 | RAL 9011 | |
What's in a box?
1 frame