Options pour t?le de fond / toit
En fonction de l'environnement, vous pouvez choisir plusieurs types d'équipements pour fermer, ventiler, brasser et permettre le passage des câbles.
- = Flux maximum de 480 m?/h
| Code | Description | Donn?es techniques | couleur | Mati?re | Finition | |
| MBM1001 | Plaque pleine RAL 7047 | 153 x 427 mm | RAL 7047 | |||
| MBM1003 | Jeu de brosses pour passage de c?bles | 153 x 427 mm | Noir | |||
| MBM1001B | Plaque pleine RAL 9011 | 153 x 427 mm | RAL 9011 | |||
| MBM1008 | Plaque d\u2019a?ration ventil?e (58%) RAL 7047 | Surface perfor?e de 300 cm? | RAL 7047 | |||
| MBM1008B | Plaque d\u2019a?ration ventil?e (58%) RAL 9011 | Surface perfor?e de 300 cm? | RAL 9011 | |||
| MBM1004B | Unit? de ventilation avec 2 ventilateurs et c?bles RAL 9011 | 230VAC - 310m?/h - 48dB - 44Watt | RAL 9011 | Acier | Poudre epoxy | |
| MBM1004 | Unit? de ventilation avec 2 ventilateurs et c?bles RAL 7047 | 230VAC - 310m?/h - 48dB - 44Watt | RAL 7047 | |||
| MCS1004 | Flux de 340 m?/h sous des conditions de charge normales | RAL 7047 | ||||
| MCS1004B | Flux de 340 m?/h sous des conditions de charge normales | RAL 9011 | ||||
What's in a box?
Pièces simples, inclus matériel de montage (si nécessaire).