Panneau lat?ral
Le panneau latéral plein. Les fermetures carré de 6 des panneaux permettent un démontage rapide. Pour monter un panneau latéral, une plinthe latérale est nécessaire.
| Code | Unit (U) | Profondeur (mm) | couleur | |
| MSP0001 | 12 | 600 | RAL 7047 | |
| MSP0002 | 16 | 600 | RAL 7047 | |
| MSP0003 | 21 | 600 | RAL 7047 | |
| MSP0004 | 25 | 600 | RAL 7047 | |
| MSP0005 | 37 | 600 | RAL 7047 | |
| MSP0006 | 41 | 600 | RAL 7047 | |
| MSP0007 | 46 | 600 | RAL 7047 | |
| MSP0101 | 12 | 800 | RAL 7047 | |
| MSP0102 | 16 | 800 | RAL 7047 | |
| MSP0103 | 21 | 800 | RAL 7047 | |
| MSP0104 | 25 | 800 | RAL 7047 | |
| MSP0105 | 37 | 800 | RAL 7047 | |
| MSP0106 | 41 | 800 | RAL 7047 | |
| MSP0107 | 46 | 800 | RAL 7047 | |
| MSP0204 | 25 | 900 | RAL 7047 | |
| MSP0206 | 41 | 900 | RAL 7047 | |
| MSP0207 | 46 | 900 | RAL 7047 | |
| MSP0304 | 25 | 1000 | RAL 7047 | |
| MSP0306 | 41 | 1000 | RAL 7047 | |
| MSP0306B | 41 | 1000 | RAL 9011 | |
| MSP0307 | 46 | 1000 | RAL 7047 | |
| MSP0307B | 46 | 1000 | RAL 9011 | |
| MSP0406 | 41 | 1200 | RAL 7047 | |
| MSP0407 | 46 | 1200 | RAL 7047 | |
| MSP0406B | 41 | 1200 | RAL 9011 | |
| MSP0407B | 46 | 1200 | RAL 9011 | |
| MSP0106B | 41 | 800 | RAL 9011 | |
| MSP0107B | 46 | 800 | RAL 9011 | |
| MSP0104B | 25 | 800 | RAL 9011 | |
| MSP0304B | 25 | 1000 | RAL 9011 | |
What's in a box?
1 panneau, 2 fermetures carrée de 6 de 12U à 5U, 4 fermetures carrée de 6 mm de 37 à 46U.